| Référence | Chaîne (cm) | Chain Pitch (‘’) | Gauge (‘’) |
| 024932480168 | 15cm/6’’ | 9.5/3/8’’ | 1.1/0.043’’ |
| 024932480169 | 20cm/8’’ | 9.5/3/8’’ | 1.1/0.043’’ |
| 024932480170 | 25cm/10’’ | 9.5/3/8’’ | 1.1/0.043’’ |
| 024932480171 | 30cm/12’’ | 8.3/.325’’ | 1.1/0.043’’ |
| 024932480172 | 35cm/14’’ | 9.5/3/8’’ | 1.1/0.043’’ |
| 024932480174 | 40cm/16’’ | 9.5/3.8’’ | 1.1/0.043’’ |
GUIDE CHAINE
Guide de chaîne pour tronçonneuse permet de guider la chaîne pendant son mouvement et d’assurer une coupe précise et sécurisée.





