FORER PERFORER BURINER
Nous sommes à votre service pour toute demande de prix ou informations complémentaires
065 60 10 01
Mèches HSS DIN 338
HSS pour High Speed Steel ( acier rapide supérieur)
DIN 338 pour Foret court à queue cylindrique
Code | Dimension | Emb, | Famille |
73452010100 | Ø 1 | 1 | 10022 |
73452010150 | Ø 1.5 | 1 | 10022 |
73452010200 | Ø 2 | 1 | 10022 |
73452010220 | Ø 2.2 | 1 | 10022 |
73452010250 | Ø 2.5 | 1 | 10022 |
73452010300 | Ø 3 | 1 | 10022 |
73452010350 | Ø 3.5 | 1 | 10022 |
73452010400 | Ø 4 | 1 | 10022 |
73452010450 | Ø 4.5 | 1 | 10022 |
73452010500 | Ø 5 | 1 | 10022 |
73452010550 | Ø 5.5 | 1 | 10022 |
73452010600 | Ø 6 | 1 | 10022 |
73452010650 | Ø 6.5 | 1 | 10022 |
73452010700 | Ø 7 | 1 | 10022 |
73452010720 | Ø 7 | 1 | 10022 |
73452010750 | Ø 7.5 | 1 | 10022 |
73452010800 | Ø 8 | 1 | 10022 |
73452010850 | Ø 8.5 | 1 | 10022 |
73452010900 | Ø 9 | 1 | 10022 |
73452010950 | Ø 9.5 | 1 | 10022 |
73452011000 | Ø 10 | 1 | 10022 |
73452011050 | Ø 10.5 | 1 | 10022 |
73452011100 | Ø 11 | 1 | 10022 |
73452011150 | Ø 11.5 | 1 | 10022 |
73452011200 | Ø 12 | 1 | 10022 |
73452011250 | Ø 12.5 | 1 | 10022 |
73452011300 | Ø 13 | 1 | 10022 |
Mèches HSS DIN 340
HSS pour High Speed Steel ( acier rapide supérieur)
DIN 340 pour Foret Long à queue cylindrique
Code | Dimensions | Emb, | Famille |
70403311200 | Ø12X134/205 | 1 | 10022 |
73403310200 | Ø 2.0X56/85 | 5 | 10022 |
73403310250 | Ø 2.5X62/95 | 5 | 10022 |
73403310300 | Ø 3X66/100 | 5 | 10022 |
73403310350 | Ø 3X66/110 | 5 | 10022 |
73403310400 | Ø 4X78/119 | 5 | 10022 |
73403310450 | Ø 4X78/119 | 5 | 10022 |
73403310500 | Ø 5X87/132 | 5 | 10022 |
73403310550 | Ø 5.5X91/139 | 5 | 10022 |
73403310600 | Ø 6X91/139 | 5 | 10022 |
73403310650 | Ø 6.5X97/148 | 5 | 10022 |
73403310700 | Ø 8X109/165 | 1 | 10022 |
73403310800 | Ø 8X109/165 | 1 | 10022 |
73403310850 | Ø 8.5X109/165 | 1 | 10022 |
73403310900 | Ø 9X115/175 | 1 | 10022 |
73403311000 | Ø10X121/184 | 1 | 10022 |
73403311100 | Ø10X128/195 | 1 | 10022 |
73403311200 | Ø12X134/205 | 1 | 10022 |
73403311300 | Ø13X134/205 | 1 | 10022 |
Mèches HSS CO DIN 338
HSS pour High Speed Steel ( acier rapide supérieur)
DIN 338 pour Foret court à queue cylindrique
CO pour COBALT - foret extrêmement résistant à la chaleur et adapté aux matériaux de grande densité et peu elastiques. Pour matériaux comme les aciers inoxidables, les points de soudure, les aciers chrome-nickel, la fonte, le bronze, la tôle, et les matériaux plastiques.
Code | Dimension | Emb, | Famille |
73455010200 | Ø 2 | 1 | 10022 |
73455010250 | Ø 2.5 | 1 | 10022 |
73455010300 | Ø 3 | 1 | 10022 |
73455010350 | Ø 3.5 | 1 | 10022 |
73455010400 | Ø 4 | 1 | 10022 |
73455010450 | Ø 4.5 | 1 | 10022 |
73455010500 | Ø 5 | 1 | 10022 |
73455010550 | Ø 5.5 | 1 | 10022 |
73455010600 | Ø 6 | 1 | 10022 |
73455010650 | Ø 6.5 | 1 | 10022 |
73455010700 | Ø 7 | 1 | 10022 |
73455010800 | Ø 8 | 1 | 10022 |
73455010850 | Ø 8.5 | 1 | 10022 |
73455010900 | Ø 9 | 1 | 10022 |
73455011000 | Ø 10 | 1 | 10022 |
73455011050 | Ø 10.5 | 1 | 10022 |
73455011100 | Ø 11 | 1 | 10022 |
73455011200 | Ø 12 | 1 | 10022 |
73455011300 | Ø 13 | 1 | 10022 |