Les Mastic et Silicone
Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée.
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, …
- Couleurs RAL disponible
- Joints de raccordement et dillatation dans des constructions et batiments
- Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu et le verre
CHIMIE DE LA CONSTRUCTION
Code | Désignation | Couleur | Emb, | Famille |
14105827 | Silirub Color | RAL 1015 Ivoir clair | 15 | 17101 |
14105828 | Silirub Color | RAL 3005 Rouge Vin | 15 | 17101 |
14105829 | Silirub Color | RAL 5011 Bleu ac | 15 | 17101 |
14105830 | Silirub Color | RAL 6009 Vert | 15 | 17101 |
14105831 | Silirub Color | RAL 7016 Gris anthracite | 15 | 17101 |
14105870 | Silirub Color | RAL 9001 Blanc crème | 15 | 17101 |
14105931 | Silirub Color | RAL 7016 Gris anthracite | 15 | 17101 |
14106735 | Silirub Color | RAL 9006 Alu blanc | 15 | 17101 |
14110727 | Silirub Color | RAL 7032 Gris silex | 15 | 17101 |
14111713 | Silirub Color | RAL 9007 Gris aluminium | 15 | 17101 |
14113159 | Silirub Color | RAL 7030 Gris pierre | 15 | 17101 |
14113228 | Silirub Color | RAL 7039 Gris quartz | 15 | 17101 |
14114104 | Silirub Color | RAL 6005 Vert mousse | 15 | 17101 |
14114750 | Silirub Color | RAL 7039 Brun foncé | 15 | 17101 |
14115682 | Silirub Color | RAL 7012 Gris basalte | 15 | 17101 |
Nous sommes à votre service
pour toute demande de prix ou informations complémentaires
065 60 10 01